| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 703581188917 | 881155573749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923440461031135258605352078154375 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G.3 | 6626885559 | 3845201760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 4, 4 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 3-6-2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| 75 | 13 lần |
| 31 | 11 lần |
| 85 | 10 lần |
| 12 | 9 lần |
| 35 | 9 lần |
| 71 | 9 lần |
| 76 | 9 lần |
| 04 | 9 lần |
| 22 | 8 lần |
| 25 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 98 | 18 | 21/1/2026 | 24 |
| 21 | 18 | 21/1/2026 | 28 |
| 92 | 17 | 28/1/2026 | 23 |
| 78 | 17 | 28/1/2026 | 33 |
| 37 | 17 | 28/1/2026 | 25 |
| 64 | 16 | 4/2/2026 | 25 |
| 63 | 16 | 4/2/2026 | 30 |
| 88 | 15 | 11/2/2026 | 21 |
| 17 | 15 | 11/2/2026 | 29 |
| 00 | 14 | 18/2/2026 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
|
06
4 ngày (6 lần) |
17
3 ngày (5 lần) |
21
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (11 lần) |
|
38
3 ngày (8 lần) |
49
3 ngày (7 lần) |
68
3 ngày (5 lần) |
74
3 ngày (7 lần) |
75
3 ngày (13 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| 33 | 12 lần |
| 82 | 10 lần |
| 83 | 10 lần |
| 04 | 10 lần |
| 19 | 9 lần |
| 48 | 9 lần |
| 71 | 9 lần |
| 76 | 9 lần |
| 88 | 9 lần |
| 02 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 78 | 28 | 12/11/2025 | 33 |
| 54 | 24 | 10/12/2025 | 22 |
| 28 | 21 | 31/12/2025 | 30 |
| 51 | 20 | 7/1/2026 | 26 |
| 99 | 18 | 21/1/2026 | 26 |
| 21 | 16 | 4/2/2026 | 28 |
| 20 | 16 | 4/2/2026 | 24 |
| 46 | 14 | 18/2/2026 | 25 |
| 14 | 14 | 18/2/2026 | 33 |
| 96 | 13 | 25/2/2026 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
|
15
3 ngày (7 lần) |
33
3 ngày (12 lần) |
35
3 ngày (5 lần) |
38
3 ngày (8 lần) |
43
3 ngày (6 lần) |
|
54
3 ngày (4 lần) |
64
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
71
3 ngày (9 lần) |
76
3 ngày (9 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| 45 | 12 lần |
| 01 | 12 lần |
| 76 | 10 lần |
| 03 | 10 lần |
| 28 | 9 lần |
| 30 | 9 lần |
| 63 | 9 lần |
| 87 | 9 lần |
| 18 | 8 lần |
| 23 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 54 | 28 | 12/11/2025 | 22 |
| 15 | 28 | 12/11/2025 | 27 |
| 72 | 26 | 26/11/2025 | 22 |
| 83 | 24 | 10/12/2025 | 27 |
| 07 | 21 | 31/12/2025 | 23 |
| 79 | 20 | 7/1/2026 | 23 |
| 17 | 20 | 7/1/2026 | 29 |
| 38 | 17 | 28/1/2026 | 26 |
| 85 | 15 | 11/2/2026 | 32 |
| 55 | 15 | 11/2/2026 | 42 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
|
36
6 ngày (8 lần) |
76
5 ngày (10 lần) |
11
3 ngày (5 lần) |
13
3 ngày (7 lần) |
20
3 ngày (4 lần) |
|
23
3 ngày (8 lần) |
28
3 ngày (9 lần) |
29
3 ngày (7 lần) |
41
3 ngày (6 lần) |
56
3 ngày (7 lần) |
Bảng Lô Gan Đà Nẵng
04/06/2026| Số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
93 |
21 lần | 18/03/2026 | 21 lần |
85 |
17 lần | 01/04/2026 | 17 lần |
98 |
17 lần | 01/04/2026 | 17 lần |
77 |
16 lần | 04/04/2026 | 16 lần |
07 |
14 lần | 11/04/2026 | 14 lần |
12 |
14 lần | 11/04/2026 | 14 lần |
32 |
14 lần | 11/04/2026 | 14 lần |
82 |
13 lần | 18/04/2026 | 13 lần |
57 |
11 lần | 25/04/2026 | 14 lần |
63 |
11 lần | 25/04/2026 | 11 lần |
86 |
10 lần | 29/04/2026 | 13 lần |
26 |
10 lần | 29/04/2026 | 10 lần |
76 |
10 lần | 29/04/2026 | 10 lần |
67 |
9 lần | 02/05/2026 | 14 lần |
53 |
9 lần | 02/05/2026 | 12 lần |
42 |
9 lần | 02/05/2026 | 10 lần |
62 |
9 lần | 02/05/2026 | 9 lần |
97 |
9 lần | 02/05/2026 | 9 lần |
72 |
8 lần | 06/05/2026 | 14 lần |
73 |
8 lần | 06/05/2026 | 10 lần |
