| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 40 | 57 |
| G.7 | 254 | 753 | 375 |
| G.6 | 512532971039 | 625129085544 | 040769133382 |
| G.5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.4 | 23534394266087019855464186016242476 | 23634904213197171186404301930375637 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 1515294736 | 0522566061 | 5076291154 |
| G.2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1, 5 | 5, 5 |
| 3 | 4, 6, 8, 9 | 0, 4, 7 | |
| 4 | 8, 8 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 2, 4, 5 | 1, 3 | 4, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 1, 2, 7 |
| 7 | 0, 6 | 1, 1 | 5 |
| 8 | 1 | 6, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 7 | 5 |
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 3-6-2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| 75 | 13 lần |
| 31 | 11 lần |
| 85 | 10 lần |
| 12 | 9 lần |
| 35 | 9 lần |
| 71 | 9 lần |
| 76 | 9 lần |
| 04 | 9 lần |
| 22 | 8 lần |
| 25 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 98 | 18 | 21/1/2026 | 24 |
| 21 | 18 | 21/1/2026 | 28 |
| 92 | 17 | 28/1/2026 | 23 |
| 78 | 17 | 28/1/2026 | 33 |
| 37 | 17 | 28/1/2026 | 25 |
| 64 | 16 | 4/2/2026 | 25 |
| 63 | 16 | 4/2/2026 | 30 |
| 88 | 15 | 11/2/2026 | 21 |
| 17 | 15 | 11/2/2026 | 29 |
| 00 | 14 | 18/2/2026 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
|
06
4 ngày (6 lần) |
17
3 ngày (5 lần) |
21
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (11 lần) |
|
38
3 ngày (8 lần) |
49
3 ngày (7 lần) |
68
3 ngày (5 lần) |
74
3 ngày (7 lần) |
75
3 ngày (13 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| 33 | 12 lần |
| 82 | 10 lần |
| 83 | 10 lần |
| 04 | 10 lần |
| 19 | 9 lần |
| 48 | 9 lần |
| 71 | 9 lần |
| 76 | 9 lần |
| 88 | 9 lần |
| 02 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 78 | 28 | 12/11/2025 | 33 |
| 54 | 24 | 10/12/2025 | 22 |
| 28 | 21 | 31/12/2025 | 30 |
| 51 | 20 | 7/1/2026 | 26 |
| 99 | 18 | 21/1/2026 | 26 |
| 21 | 16 | 4/2/2026 | 28 |
| 20 | 16 | 4/2/2026 | 24 |
| 46 | 14 | 18/2/2026 | 25 |
| 14 | 14 | 18/2/2026 | 33 |
| 96 | 13 | 25/2/2026 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
|
15
3 ngày (7 lần) |
33
3 ngày (12 lần) |
35
3 ngày (5 lần) |
38
3 ngày (8 lần) |
43
3 ngày (6 lần) |
|
54
3 ngày (4 lần) |
64
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
71
3 ngày (9 lần) |
76
3 ngày (9 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| 45 | 12 lần |
| 01 | 12 lần |
| 76 | 10 lần |
| 03 | 10 lần |
| 28 | 9 lần |
| 30 | 9 lần |
| 63 | 9 lần |
| 87 | 9 lần |
| 18 | 8 lần |
| 23 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 54 | 28 | 12/11/2025 | 22 |
| 15 | 28 | 12/11/2025 | 27 |
| 72 | 26 | 26/11/2025 | 22 |
| 83 | 24 | 10/12/2025 | 27 |
| 07 | 21 | 31/12/2025 | 23 |
| 79 | 20 | 7/1/2026 | 23 |
| 17 | 20 | 7/1/2026 | 29 |
| 38 | 17 | 28/1/2026 | 26 |
| 85 | 15 | 11/2/2026 | 32 |
| 55 | 15 | 11/2/2026 | 42 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-6-2026
|
36
6 ngày (8 lần) |
76
5 ngày (10 lần) |
11
3 ngày (5 lần) |
13
3 ngày (7 lần) |
20
3 ngày (4 lần) |
|
23
3 ngày (8 lần) |
28
3 ngày (9 lần) |
29
3 ngày (7 lần) |
41
3 ngày (6 lần) |
56
3 ngày (7 lần) |
Bảng Lô Gan TP Hồ Chí Minh
04/06/2026| Số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
15 |
31 lần | 14/02/2026 | 31 lần |
23 |
24 lần | 09/03/2026 | 24 lần |
92 |
23 lần | 14/03/2026 | 23 lần |
95 |
22 lần | 16/03/2026 | 22 lần |
36 |
21 lần | 21/03/2026 | 21 lần |
77 |
18 lần | 30/03/2026 | 18 lần |
00 |
17 lần | 04/04/2026 | 17 lần |
16 |
17 lần | 04/04/2026 | 17 lần |
20 |
16 lần | 06/04/2026 | 16 lần |
48 |
14 lần | 13/04/2026 | 15 lần |
11 |
13 lần | 18/04/2026 | 13 lần |
45 |
13 lần | 18/04/2026 | 13 lần |
47 |
13 lần | 18/04/2026 | 13 lần |
75 |
12 lần | 20/04/2026 | 16 lần |
07 |
11 lần | 25/04/2026 | 11 lần |
12 |
11 lần | 25/04/2026 | 11 lần |
96 |
10 lần | 27/04/2026 | 26 lần |
68 |
9 lần | 02/05/2026 | 19 lần |
83 |
9 lần | 02/05/2026 | 14 lần |
63 |
9 lần | 02/05/2026 | 9 lần |
